Sammenligning
Alle Dantherm-modeller side om side
Tallene er Dantherms egne nominelle værdier. Husk at kapaciteten falder i kolde rum — en maskine der yder 76 l/døgn ved 30 °C yder under halvdelen ved 20 °C og 60 % RH. Vælg derfor efter dit rums faktiske temperatur, ikke kun databladets topværdi.
Dantherm AD 9 — AD 9-serien – mobile kondensaffugtere
Dantherm CDF — CDF-serien – vægmonterede kondensaffugtere
Dantherm CDP — CDP-serien – poolaffugtere
| Model | Type | Montering | l/døgn (30°/80%) | l/døgn (20°/60%) | m³/t | W | Temp. | kg | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP 40 | kondens | gulv/væg | – | 20,1 | 410 | 900 | 10–36 °C | 55,2 | 46 |
CDP 40T | kondens | vægmonteret | – | 20,1 | 410 | 900 | 10–36 °C | 55,6 | 43 |
CDP 50 | kondens | gulv/væg | – | 29,7 | 680 | 1.400 | 10–36 °C | 63,5 | 47 |
CDP 50T | kondens | vægmonteret | – | 29,7 | 680 | 1.400 | 10–36 °C | 64 | 44 |
CDP 70 | kondens | gulv/væg | – | 43,2 | 840 | 1.700 | 10–36 °C | 77 | 50 |
CDP 70T | kondens | vægmonteret | – | 43,2 | 840 | 1.700 | 10–36 °C | 77,9 | 47 |
Dantherm TTR — TTR-serien – adsorptionsaffugtere
Lad os regne på dit rum
Send os størrelse, temperatur og problem — så peger vi på den model, der faktisk løser det.


















